Тип и размер матриц | 1/3″ progressive scan CMOS |
Тип корпуса | Купольная |
Разрешение видеонаблюдения | 2560 × 1440 |
Качество изображения | 4 MP |
Фокусное расстояние и угол обзора |
Ваша корзина покупок пуста!
Общие | |
Сенсор | 1/2.7” 5MP Sony |
Апертура | F2.0 |
Объектив | 2,8 мм |
Цифровое увеличение | Есть |
Дальность подсветки | 30 м |
Кол-во ИК диодов в подсветке | 2 |
Матрица | 1/3" 5,0 Мп CMOS |
Объектив | Моторизованный zoom 36X |
Общее количество пикселей | 2592(H)x1944(V) |
Чувствительность | 0.001 Лк |
Режим день/ночь | Есть |
Встроенный ИК-фильтр | Есть |
Формат сжатия | H.265X/H.265 |
Скорость отображения | 20 к/с |
ИК-подсветка | 4 линзованных комбинированных ИК/дневной свет-диода (до 30 м) |
Поддерживаемые протоколы | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTP, RTSP, P2P |
ONVIF | ONVIF 2.6 |
Разъемы | RJ45 10/100М, разъем питания |
Управление | CMS, Web, P2P Icsee |
Корпус | пластик |
Особенности | Слот MicroSD, WIFI, микрофон, поворотная, встроенная аналитика, human tracking |
Питание | 12V |
Размер | 195 X 125 X 250 мм. |
Масса | 2 кг. |
Тип и размер матриц | 1/3″ progressive scan CMOS |
Тип корпуса | Купольная |
Разрешение видеонаблюдения | 2560 × 1440 |
Качество изображения | 4 MP |
Фокусное расстояние и угол обзора |
Производитель | HiWatch |
Форм-фактор | Цилиндрическая |