Ваша корзина покупок пуста!
Матрица | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
P/N | P/N |
Широкий динамический диапазон WDR | 120 дБ |
Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° |
Тип объектива и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 107°, по вертикали: 57°, по диагонали: 127° 4 мм, по горизонтали: 87°, по вертикали: 46°, по диагонали: 104° 6 мм (опционально) |
Матрица | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
WDR | Цифровой WDR |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75° |
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 112.1°, по вертикали: 60.0°, по диагонали: 132.2° |
Крепление объектива | M12 |
Фокусировка | Фиксированная |
Матрица | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.01 лк @ (F2.2, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100 000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
WDR | Цифровой WDR |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 99°, по вертикали: 54°, по диагонали: 120° |
Крепление объектива | M12 |
Фокусировка |
Матрица | 1/2.9'' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.01 лк @ (F2.2, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100 000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
WDR | Цифровой WDR |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° |
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 94°, по вертикали: 51°, по диагонали: 112° |
Крепление объектива | M12 |
Фокусировка |
Матрица | 1/2.9'' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.01 лк @ (F2.2, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100 000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
WDR | Цифровой WDR |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 94°, по вертикали: 51°, по диагонали: 112° |
Крепление объектива | M12 |
Фокусировка |